こちらのページでは、
当方及び関連の業者がおこなったタイル施工例をいくつか掲載いたします。
参考になれば幸いです。
外壁タイル貼り数量 | 198平方メートル |
---|---|
既存材質 | サイディング |
下地処置 | 高圧水洗浄、目地コーキング打替え |
使用材料 | 45四丁磁器無釉タイル |
使用貼付け材 | 弾性ボンド |
樋・破風等塗装 | 142メートル |
材質 | 塩ビ・木板・板金 |
下地処置 | ケレン・高圧水洗浄 |
使用材料(下塗り) | 二液型専用シーラー |
使用材料(上塗り) | 二液型シリコン塗料 |
下塗り | ローラー・刷毛による1回塗り |
上塗り | ローラー・刷毛による2回塗り |
附帯工事 | 器具等脱着 |
架設 | 鋼製足場・養生ネット |
所要日数 | 23日(雨天計上せず) |
門柱壁数量 | 8平方メートル |
---|---|
既存材質 | コンクリート上塗装 |
はつり・撤去 | コンクリート一部はつり、塗装剥離 | 下地処置 | 高圧水洗浄 |
使用材料 | セメント生成ブリックタイル |
使用貼付け材 | 弾性ボンド |
階段・アプローチ床数量 | 10平方メートル |
既存材質 | コンクリート・モルタル |
下地処置 | はつり・高圧水洗浄 |
使用材料 | 乱形ソイルセラミック |
使用貼付け材 | モルタル |
附帯工事 | 門扉・郵便受け・ネームプレート |
所要日数 | 7日(雨天日計上せず) |
外壁タイル貼り数量 | 910平方メートル |
---|---|
既存材質 | ALC上塗装 |
下地処置 | 目粗し・高圧水洗浄・カチオンこすり |
使用材料 | 45二丁磁器無釉タイル |
使用貼付け材 | モルタル |
使用下地材 | カチオンセメント、プライマー |
コーキング打替数量 | 490メートル |
塗装工事数量 | 425平方メートル |
アルミ笠木取替数量 | 110メートル |
附帯工事 | クリーニング |
架設 | 鋼製足場・養生ネット |
施工日数 | 60日(雨天日計上せず) |
床タイル貼り数量数量 | 18平方メートル |
---|---|
既存材質 | コンクリート |
下地処置 | 高圧水洗浄 |
使用材料 | 300角磁器施釉タイル |
使用貼付け材 | 弾性ボンド |
附帯工事 | クリーニング |
施工日数 | 4日 |
タイル工事数量 | 約8平方メートル |
---|---|
既存材質 | コンクリート上タイル |
下地処置 | はつり・水洗浄・プライマー・カチオン塗布 |
使用材料 | 45二丁磁器施釉タイル |
使用貼付け材 | モルタル |
附帯工事 | コーキング打設・クリーニング |
架設 | 高所作業車20m |
施工日数 | 2日 |
タイル補修数量 | タイル30枚 |
---|---|
既存材質 | コンクリート上タイル |
下地処置 | はつり・水洗浄・プライマー塗布 |
使用材料 | 45二丁磁器無釉タイル | 使用貼付け材 | モルタル |
架設 | 鋼製足場・養生ネット |
施工日数 | 2日 |
ご質問、ご相談などあれば、お気軽にお問合せ下さい。